Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT ACI LECCO - Spese postali III trimestre 202001/07/202030/09/2020€ 7,50€ 7,50€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali settembre 202001/09/202030/09/2020€ 18,80€ 18,80€ 0,00
0000000000UT FE SPESE POSTALI III TRIM 202001/07/202030/09/2020€ 31,40€ 31,40€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001/09/202030/09/2020€ 96,05€ 96,05€ 0,00
0000000000VERCELLI SPESE POSTALI III TRIMESTRE 202001/07/202030/09/2020€ 2,80€ 2,80€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001/09/202030/09/2020€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000NOVARA Spese postali settembre 202001/09/202030/09/2020€ 6,95€ 6,95€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di settembre 202001/09/202030/09/2020€ 30,45€ 30,45€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001/09/202030/09/2020€ 15,90€ 15,90€ 0,00
0000000000spese postali settembre 202001/09/202030/09/2020€ 10,20€ 10,20€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI III TRIMESTRE 202001/07/202030/09/2020€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000LIVORNO SPESE POSTALI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 202001/06/202030/09/2020€ 290,30€ 290,30€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE SETTEMBRE 202001/09/202030/09/2020€ 19,30€ 19,30€ 0,00
0000000000UT MANTOVA - ACQUISTO PILE30/09/202030/09/2020€ 3,31€ 3,31€ 0,00
Z28286E12BU.T. LATINA SERVIZIO PULIZIE LOCALI RDO N 2305409 AGGIUDICAZIONE01/07/201930/09/2020€ 23.200,88€ 20.567,69€ 2.633,19

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.