Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZF32DD00C7UT Como - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 e s.m.i., del servizio di ritiro e distruzione targhe27-07-202030-09-2020€ 178,00€ 178,00€ 0,00
0000000000DIR.TERR.BERGAMO - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 29,50€ 29,50€ 0,00
0000000000UT VT - Spese postali settembre 202001-09-202030-09-2020€ 18,95€ 18,95€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 48,00€ 48,00€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Settembre 202001-09-202030-09-2020€ 22,50€ 22,50€ 0,00
0000000000UT ME MASCHERINE CHIRURGICHE30-09-202030-09-2020€ 50,00€ 50,00€ 0,00
0000000000UT RG SPESE POSTALI LUGLIO/SETTEMBRE 202001-07-202030-09-2020€ 3,75€ 39,75€ -36,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000UT ME SPESE POSTALE SETTEMBRE 202030-09-202030-09-2020€ 30,30€ 30,30€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 22,55€ 22,55€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 33,15€ 33,15€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Postali Settembre 202001-09-202030-09-2020€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202001-09-202030-09-2020€ 10,25€ 10,25€ 0,00
0000000000UT ACI LECCO - Spese postali III trimestre 202001-07-202030-09-2020€ 7,50€ 7,50€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali settembre 202001-09-202030-09-2020€ 18,80€ 18,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.