Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT FE SPESE POSTALI OTTOBRE/DICEMBRE 202001/10/202031/12/2020€ 79,08€ 79,08€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PULIZIA 202001/01/202031/12/2020€ 100,00€ 100,00
0000000000UT PISA TASSA CIRCOLAZIONE MOTORINO 202001/01/202031/12/2020€ 23,12€ 23,12€ 0,00
0000000000UT PISA TARI 202001/01/202031/12/2020€ 5.205,70€ 5.205,70€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI NOVEMB RE DICEMBRE 202001/11/202031/12/2020€ 164,90€ 164,90€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 202001/12/202031/12/2020€ 20,95€ 20,95€ 0,00
0000000000RN POSTALI 202001/01/202031/12/2020€ 163,35€ 163,35€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali dicembre 202001/12/202031/12/2020€ 241,35€ 241,35€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI DICEMBRE 202001/12/202031/12/2020€ 48,60€ 40,60€ 8,00
0000000000SPESE POSTALI IV TRIMESTRE 202001/10/202031/12/2020€ 18,90€ 18,90€ 0,00
84668086FDTrattativa diretta MePa su piattaforma www.acquistinrete.pa per l'affidamento del servizio di vigilanza e portierato/reception per gli uffici della sede centrale dell'ACI in Roma01/12/202031/12/2020€ 21.769,54€ 20.500,67€ 1.268,87
0000000000Affidamento servizi connessi Gestione Integrata e Sicurezza sul lavoro01/01/202031/12/2020€ 87.880,01€ 68.299,43€ 19.580,58
0000000000LIVORNO SPESE POSTALI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 202001/10/202031/12/2020€ 184,00€ 184,00€ 0,00
0000000000U.T. BL - SPESE POSTALI ANNO 202001/01/202031/12/2020€ 48,35€ 48,35€ 0,00
0000000000Affidamento servizi connessi Gestione Integrata e Sicurezza sul lavoro01/01/202031/12/2020€ 70.000,00€ 70.000,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.