Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000SPESE ECONOMALI ULTIMO QUADRIMESTRE 202001/09/202031/12/2020€ 110,12€ 110,12€ 0,00
0000000000UT PD spese postali Dicembre 202001/12/202031/12/2020€ 45,50€ 45,50€ 0,00
zc02fe1802unita territoriale teramo- acquisto bandiera per esterno18/12/202031/12/2020€ 160,00€ 160,00€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI DICEMBRE 202001/12/202031/12/2020€ 97,35€ 97,35€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di dicembre 202001/12/202031/12/2020€ 12,00€ 12,00€ 0,00
Z172FE178FACQUISTO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO18/12/202031/12/2020€ 153,00€ 153,00€ 0,00
0000000000UT RC SPESE POSTALI DICEMBRE 202001/12/202031/12/2020€ 20,90€ 20,90€ 0,00
0000000000acquisto rotoli pos02/12/201931/12/2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT POTENZA - Spese postali Dicembre 202001/12/202031/12/2020€ 290,20€ 290,20€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ACQUA 202001/01/202031/12/2020€ 1.700,00€ 643,93€ 1.056,07
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GAS 202001/01/202031/12/2020€ 7.500,00€ 2.976,97€ 4.523,03
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ENERGIA ELETTRICA 202001/01/202031/12/2020€ 7.000,00€ 4.606,62€ 2.393,38
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ASCENSORE 202001/01/202031/12/2020€ 1.200,00€ 1.115,50€ 84,50
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE GIARDINO 202001/01/202031/12/2020€ 2.000,00€ 1.574,40€ 425,60
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE IMPIANTI 202001/01/202031/12/2020€ 1.168,84€ 1.168,84€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.