Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT RC SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202031-12-2020€ 20,90€ 20,90€ 0,00
0000000000acquisto rotoli pos02-12-201931-12-2020€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT POTENZA - Spese postali Dicembre 202001-12-202031-12-2020€ 290,20€ 290,20€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ACQUA 202001-01-202031-12-2020€ 1.700,00€ 643,93€ 1.056,07
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GAS 202001-01-202031-12-2020€ 7.500,00€ 2.976,97€ 4.523,03
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ENERGIA ELETTRICA 202001-01-202031-12-2020€ 7.000,00€ 4.606,62€ 2.393,38
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ASCENSORE 202001-01-202031-12-2020€ 1.200,00€ 1.115,50€ 84,50
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE GIARDINO 202001-01-202031-12-2020€ 2.000,00€ 1.574,40€ 425,60
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE IMPIANTI 202001-01-202031-12-2020€ 1.168,84€ 1.168,84€ 0,00
0000000000UT FE SPESE POSTALI OTTOBRE/DICEMBRE 202001-10-202031-12-2020€ 79,08€ 79,08€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PULIZIA 202001-01-202031-12-2020€ 100,00€ 100,00
0000000000UT PISA TASSA CIRCOLAZIONE MOTORINO 202001-01-202031-12-2020€ 23,12€ 23,12€ 0,00
0000000000UT PISA TARI 202001-01-202031-12-2020€ 5.205,70€ 5.205,70€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI NOVEMB RE DICEMBRE 202001-11-202031-12-2020€ 164,90€ 164,90€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 202001-12-202031-12-2020€ 20,95€ 20,95€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.