Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 17,70€ 17,70€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale di Brescia Spese postali settembre 202101/09/202130/09/2021€ 18,30€ 18,30€ 0,00
0000000000UD - N. 4 TICKET PARCHEGGIO01/09/202130/09/2021€ 2,10€ 2,10€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 19,50€ 19,50€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 28,05€ 28,05€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 104,00€ 104,00€ 0,00
0000000000UT PT Spese postali III trimestre 202101/07/202130/09/2021€ 127,70€ 127,70€ 0,00
0000000000UT MANTOVA - ACQUISTO PENNE GEL30/09/202130/09/2021€ 15,16€ 15,16€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Postali SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 66,25€ 66,25€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 9,00€ 9,00€ 0,00
0000000000D.T. VERONA - ACQUISTO LAMPADINE30/09/202130/09/2021€ 16,07€ 16,07€ 0,00
0000000000D.T. VERONA-SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101/09/202130/09/2021€ 61,30€ 61,30€ 0,00
0000000000UT RG SPESE POSTALI LUGLIO/SETTEMBRE 202101/07/202130/09/2021€ 27,40€ 27,40€ 0,00
0000000000UT FE SPESE POSTALI III TRIM 202101/07/202130/09/2021€ 42,25€ 42,25€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.