Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 17,50€ 17,50€ 0,00
0000000000UT VT - Spese postali settembre 202101-09-202130-09-2021€ 50,35€ 50,35€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 58,60€ 58,60€ 0,00
0000000000UT MANTOVA SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 32,20€ 32,20€ 0,00
0000000000SAVONA spese economali POSTALI Settembre 202101-09-202130-09-2021€ 96,05€ 96,05€ 0,00
0000000000NOVARA Spese postali01-09-202130-09-2021€ 27,70€ 27,70€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 4,40€ 4,40€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali Settembre 202101-09-202130-09-2021€ 3,30€ 3,30€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - Spese postali settembre 202101-09-202130-09-2021€ 14,35€ 14,35€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 17,70€ 17,70€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale di Brescia Spese postali settembre 202101-09-202130-09-2021€ 18,30€ 18,30€ 0,00
0000000000UD - N. 4 TICKET PARCHEGGIO01-09-202130-09-2021€ 2,10€ 2,10€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 19,50€ 19,50€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 202101-09-202130-09-2021€ 28,05€ 28,05€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.