Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT MANTOVA - ACQUISTO PILE16-10-202116-10-2021€ 1,63€ 1,63€ 0,00
0000000000UT Como - acquisto mascherine chirurgiche16-10-202116-10-2021€ 18,10€ 18,10€ 0,00
ZCD32EF950Corso del 15 ottobre PROMO PA15-10-202115-10-2021€ 576,00€ 576,00€ 0,00
0000000000amto_duplicato_chiave15-10-202115-10-2021€ 1,23€ 1,23€ 0,00
0000000000D.T. VERONA - ACQUISTO LAMPADA15-10-202115-10-2021€ 14,75€ 14,75€ 0,00
Z30331DD69Corso Luiss Business School del 15.1015-10-202115-10-2021€ 4.320,00€ 4.320,00€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO Acquisto VETROFANIA SABBIATO OPACO VETRATA FRONT OFFICE15-10-202115-10-2021€ 10,00€ 10,00€ 0,00
0000000000acquisto materiale elettrico14-10-202114-10-2021€ 6,90€ 6,90€ 0,00
0000000000Ut Piacenza -acquisto plastificazione avvisi utenza14-10-202114-10-2021€ 3,69€ 3,69€ 0,00
0000000000D.T. VERONA - ACQUISTO CARICA BATTERIA TABLET14-10-202114-10-2021€ 16,39€ 16,39€ 0,00
0000000000CATANIA PARCHEGGIO BNL14-10-202114-10-2021€ 1,50€ 1,50€ 0,00
0000000000ASCOLI PICENO OT 227514-10-202114-10-2021€ 10,80€ 10,80€ 0,00
ZE9330502ESanificazione locali DT13-09-202113-10-2021€ 550,00€ 550,00€ 0,00
0000000000VERCELLI ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE12-10-202113-10-2021€ 14,26€ 14,26
0000000000UT SO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO13-10-202113-10-2021€ 17,39€ 17,39€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.