Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT MANTOVA - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2201-02-202228-02-2022€ 85,15€ 85,15€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Duplicato chiavi28-02-202228-02-2022€ 11,48€ 11,48€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI FEBBRAIO 202201-02-202228-02-2022€ 20,65€ 20,65€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 31,65€ 31,65€ 0,00
0000000000UT ACI AVELLINO - Spese postali febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 14,75€ 14,75€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - spese postali febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 14,35€ 14,35€ 0,00
0000000000UT RC Spese postali Febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 15,10€ 15,10€ 0,00
0000000000U.T. ENNA_Spese postali Febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 13,70€ 13,70
0000000000UT VITERBO - Spese postali febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 28,40€ 28,40€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI FEBBRAIO 202201-02-202228-02-2022€ 18,65€ 18,65€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI FEBBRAIO 202201-02-202228-02-2022€ 143,10€ 143,10€ 0,00
0000000000spese postali febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 57,50€ 57,50€ 0,00
0000000000NOVARA SPESE POSTALI FEBBRAIO 202201-02-202228-02-2022€ 44,70€ 44,70€ 0,00
0000000000CATANIA SPESE POSTALI GEN FEB 202203-01-202228-02-2022€ 26,65€ 26,65€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di febbraio 202201-02-202228-02-2022€ 8,05€ 8,05€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.