Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z293A3BFB9Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 6.000,00€ 1.288,00€ 4.712,00
Z293A3C4A0Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.000,00€ 69,00€ 1.931,00
Z7E3A3C20BServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 6.000,00€ 1.466,30€ 4.533,70
Z6C3A29EE5Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 3.300,00€ 1.166,40€ 2.133,60
Z373A3C76BServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 7.000,00€ 1.877,00€ 5.123,00
Z6D3A3C453Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 8.000,00€ 1.843,50€ 6.156,50
Z9C3A3C53AServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 9.000,00€ 2.929,80€ 6.070,20
ZF63A270C0Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.500,00€ 501,20€ 1.998,80
ZBA3A2713FServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 1.250,00€ 251,80€ 998,20
ZA33A272E4Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 1.250,00€ 1.250,00
ZBE3A25002Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.500,00€ 2.500,00
ZF03DB57EBServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.000,00€ 2.000,00
ZED3A27049Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.000,00€ 149,90€ 1.850,10
Z7B3A244D0Servizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 4.500,00€ 4.500,00
ZEE3A299BCServizi di Assistenza01-04-202331-03-2024€ 2.200,00€ 609,60€ 1.590,40

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.