Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCD3A3EBED | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | |
ZB13A3C501 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 3.000,00 | € 351,30 | € 2.648,70 |
Z013A3C59C | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 7.000,00 | € 2.381,80 | € 4.618,20 |
ZB93A2AEBF | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
ZAB3A3BD81 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 3.000,00 | € 471,40 | € 2.528,60 |
ZA93A3C4CF | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 4.000,00 | € 428,30 | € 3.571,70 |
Z383A3BCE7 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 5.000,00 | € 760,30 | € 4.239,70 |
ZC73A3BA44 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 3.000,00 | € 475,70 | € 2.524,30 |
ZC63A3C6BE | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 2.000,00 | € 160,40 | € 1.839,60 |
ZBD3A3C160 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 5.000,00 | € 884,30 | € 4.115,70 |
ZBF3A3BB0D | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 5.000,00 | € 420,30 | € 4.579,70 |
Z993A3C952 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
ZD53A3BA1E | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 4.000,00 | € 1.238,50 | € 2.761,50 |
Z543A3C087 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 6.000,00 | € 1.229,10 | € 4.770,90 |
Z5C3A29F75 | Servizi di Assistenza | 01-04-2023 | 31-03-2024 | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali