Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDA19143A4 | Direzione Territoriale di Firenze - Servizi di riscossione tasse automobilistiche Delegazione Millemiglia di Matteo Pellegrino e C. Snc | 01-04-2016 | 30-09-2016 | € 35.000,00 | € 560,70 | € 34.439,30 |
ZC61AB9AD1 | pulizia straordinaria | 16-09-2016 | 16-09-2016 | € 101,40 | € 101,40 | € 0,00 |
Z9C15AE0F1 | Abbonamento a Gazzetta del mezzogiorno | 06-08-2015 | 05-08-2016 | € 154,93 | € 154,92 | € 0,01 |
Z4F123831F | UT MN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/03/205 - 31/07/2016 | 01-03-2015 | 31-07-2016 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | |
0365094518 | UT Milano - Servizio di Pulizia - Fallimento Edria SPA | 01-01-2014 | 31-07-2016 | € 230.802,75 | € 369.161,60 | € -138.358,85 |
6693205F7B | Avviso di post informazione e stipula contratto - Rinnovo a Poste Italiane Spa dei servizi di recapito in posta massiva omologata e di notificazione a mezzo atto giudiziario degli avvisi di accertamento in sede di contenzioso | 01-05-2016 | 31-07-2016 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | |
Z9B274E096 | UT SS FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME SALVAGUARDIA MAG-GIU.2016 OLBIA | 01-05-2016 | 30-06-2016 | € 487,40 | € 487,40 | € 0,00 |
ZEB15B283D | Abbonamento al sole 24 ore anno 2015/2016. | 26-03-2015 | 30-06-2016 | € 215,00 | € 252,21 | € -37,21 |
Z661957D35 | fornitura energia elettrica adesione convenzione consip | 01-07-2016 | 30-06-2016 | € 8.000,00 | € 5.024,21 | € 2.975,79 |
Z66183A439 | Trasporto valori 2016 UP RG | 01-02-2017 | 30-06-2016 | € 3.000,00 | € 2.862,00 | € 138,00 |
Z7812A9555 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 08-02-2015 | 30-06-2016 | € 30.000,00 | € 336,74 | € 29.663,26 |
ZDC13D38C6 | UT BI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2015/2016 GALA SPA Adesione convenzione EE12- Lotto 01 | 01-07-2015 | 30-06-2016 | € 13.000,00 | € 18,93 | € 12.981,07 |
ZEF1452F63 | fornitura energia elettrica | 01-07-2015 | 30-06-2016 | € 20.000,00 | € 10.954,51 | € 9.045,49 |
Z5319200C3 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 13-06-2016 | 26-06-2016 | € 35.000,00 | € 31,50 | € 34.968,50 |
Z7019130E0 | Riscossione e Servizi di Assistenza | 01-04-2016 | 26-06-2016 | € 35.000,00 | € 66,50 | € 34.933,50 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali