Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z9C1BC2006trasloco faldoni05/12/201631/12/2016€ 1.350,00€ 1.350,00€ 0,00
ZB0183AE5Dtrasporto targhe01/02/201631/12/2016€ 987,00€ 987,00€ 0,00
ZEB023847Avigilanza uffici01/01/201231/12/2016€ 2.340,00€ 2.301,00€ 39,00
0000000000UT SP - postali DIC 201601/12/201631/12/2016€ 40,80€ 40,80€ 0,00
Z4E1C65971UT-VE SCARTO ATTI ANNI 2004-200501/01/201631/12/2016€ 1.166,00€ 1.166,00€ 0,00
6182256F07fornitura energia elettrica01/01/201531/12/2016€ 120.000,00€ 53.738,87€ 66.261,13
Z1D08622EEFornitura gas30/10/199731/12/2016€ 14.000,00€ 804,10€ 13.195,90
Z9810C07EFFornitura gas30/10/199731/12/2016€ 5.000,00€ 908,52€ 4.091,48
ZBD10C081AFornitura gas30/10/199731/12/2016€ 4.500,00€ 750,05€ 3.749,95
ZB6184C66FUT-VE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA 201601/01/201631/12/2016€ 800,00€ 498,00€ 302,00
ZD71C2539EFornitura Energia Elettrica01/11/201631/12/2016€ 4.078,02€ -4.078,02
ZC71C5E601UT-VE INTERVENTO URGENTE ESPURGO POZZI NERI 201630/11/201631/12/2016€ 240,00€ 240,00€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE PERUGIA rimborso spese gas ufficio UAB nov-dic01/11/201631/12/2016€ 340,73€ 340,73€ 0,00
Z2E1914B35Manutenzione servoscala disabili anno 201601/01/201631/12/2016€ 300,00€ 300,00€ 0,00
Z8E0BEDDB2REGGIO EMILIA-TRASPORTO VALORI CIG: Z8E0BEDDB201/01/201431/12/2016€ 19.202,00€ 18.924,40€ 277,60

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.