Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Acquisto WEBCAM | 11-04-2018 | 11-04-2018 | € 17,99 | € 17,99 | € 0,00 |
0000000000 | ASCOLI PICENO UNITECNICA 11 APRILE | 11-04-2018 | 11-04-2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
Z352316B8D | Servizio catering riunione Giunta Sportiva dell'11 aprile 2018 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | € 145,00 | € 145,00 | |
Z8C22EB742 | ITA srl - corso di formazione - Modello 730/2018. Novità e problematiche applicative di compilazione | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
Z9222D53FC | SAN.TEC - corso di formazione - Digitalizzazione COMO - | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 240,00 | € 240,00 | € 0,00 |
0000000000 | U.T. AG SACCHI N.U. RACCOLTA DIFFERENZIATA | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 5,63 | € 5,63 | € 0,00 |
0000000000 | U.T. AT Spese acquisto materiale per corsi sicurezza | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 19,60 | € 19,60 | € 0,00 |
0000000000 | UT VITERBO - Acquisto matite copiative | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
0000000000 | UT GROSSETO acquisto materiale igienico | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 1,89 | € 1,89 | |
0000000000 | Piacenza - Spese economali: Acquisto lampada fluorescente Osram | 10-04-2018 | 10-04-2018 | € 8,99 | € 8,99 | € 0,00 |
0000000000 | UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI REGISTRO BUFFETTI | 09-04-2018 | 09-04-2018 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | € 3,50 | € 3,50 | |
0000000000 | UT BI SPESE MINUTE APRILE 2018 ACQUISTO TIMBRO UFFICIO | 09-04-2018 | 09-04-2018 | € 19,80 | € 19,80 | € 0,00 |
0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | € 3,50 | € 3,50 | |
0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 09-04-2018 | 09-04-2018 | € 3,50 | € 3,50 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali