Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT CASERTA SPESE POSTALI LUGLIO- SETTEMBRE 201801/07/201830/09/2018€ 77,45€ 77,45€ 0,00
0000000000UT SR Spese postali 3 trimestre01/07/201830/09/2018€ 550,15€ 550,15€ 0,00
0000000000UT SR Acquisto acqua potabile01/07/201830/09/2018€ 56,70€ 56,70€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 32,20€ 32,20€ 0,00
0000000000UT PISTOIA spese postali Settembre 201801/09/201830/09/2018€ 283,25€ 283,25€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 14,55€ 14,55€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI SETTEMBRE01/09/201830/09/2018€ 92,65€ 92,65€ 0,00
0000000000U.T. IM SPESE POSTALI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 20,45€ 20,45€ 0,00
0000000000UT SS SPESE POSTALI DA LUGLIO A SETTEMBRE01/07/201830/09/2018€ 108,60€ 108,60€ 0,00
0000000000Spese postali LUGLIO//SETTEMBRE 2018 UT RG01/07/201830/09/2018€ 68,90€ 68,90€ 0,00
0000000000D. T. FIRENZE SPESE ECONOMALI - Postali Settembre 201801/09/201830/09/2018€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 47,20€ 47,20€ 0,00
0000000000spese postali settembre 2018 ut so01/09/201830/09/2018€ 2,25€ 2,25€ 0,00
0000000000Spese postali maggio - giugno - luglio - agosto - settembre 201801/05/201830/09/2018€ 52,25€ 52,25
0000000000SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 29,15€ 29,15€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.