Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000Spese postali LUGLIO//SETTEMBRE 2018 UT RG01/07/201830/09/2018€ 68,90€ 68,90€ 0,00
0000000000D. T. FIRENZE SPESE ECONOMALI - Postali Settembre 201801/09/201830/09/2018€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 47,20€ 47,20€ 0,00
0000000000spese postali settembre 2018 ut so01/09/201830/09/2018€ 2,25€ 2,25€ 0,00
0000000000Spese postali maggio - giugno - luglio - agosto - settembre 201801/05/201830/09/2018€ 52,25€ 52,25
0000000000SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 29,15€ 29,15€ 0,00
0000000000PESARO POSTALI GIUGNO - SETTEMBRE 201801/06/201830/09/2018€ 72,40€ 72,40€ 0,00
Z942053CFAU.T. Isernia pulizia locale dal 01/10/2017 al 30/09/201801/10/201730/09/2018€ 1.186,56€ 1.170,66€ 15,90
0000000000UT MS - SPESE POSTALI TERZO TRIMESTRE 201801/07/201830/09/2018€ 306,90€ 306,90€ 0,00
0000000000NAPOLI Spese postali Settembre 201801/09/201830/09/2018€ 148,25€ 148,25€ 0,00
Z252596A32LIVORNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA01/09/201830/09/2018€ 734,25€ 1.391,24€ -656,99
0000000000UT POTENZA - SPESE POSTALI SETTEMBRE 201801/09/201830/09/2018€ 145,05€ 145,05€ 0,00
0000000000UT TS Spese postali settembre 201801/09/201830/09/2018€ 1,10€ 1,10€ 0,00
0000000000UT FERRARA spese postali III trimestre 201801/07/201830/09/2018€ 119,40€ 119,40€ 0,00
0000000000spese postali settembre 201801/09/201830/09/2018€ 25,65€ 25,65€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.