Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. IM SPESE POSTALI OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 44,15€ 44,15€ 0,00
ZAD253DEDBUT PD fornitura bandiere da esterno09/10/201831/10/2018€ 30,00€ 30,00€ 0,00
Z77250A283servizio di facchinaggio sede di Cagliari01/09/201831/10/2018€ 200,00€ 100,00€ 100,00
ZF32551BC9catering incontro commissione slalom 31 ottobre 201831/10/201831/10/2018€ 190,00€ 190,00€ 0,00
Z6C25772BEservizio catering riunione della Commissione Off Road 31 ottobre 201831/10/201831/10/2018€ 180,00€ 180,00€ 0,00
0000000000UT-VE SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 57,60€ 57,60€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 16,85€ 16,85€ 0,00
0000000000U.T. AG ALCOOL ETILICO31/10/201831/10/2018€ 3,78€ 3,78€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Ottobre 201801/10/201831/10/2018€ 76,05€ 76,05€ 0,00
0000000000UT AGRIGENTO SERVIZI POSTALI OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 63,55€ 63,55€ 0,00
0000000000U.T. AG POSTA OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 63,55€ 63,55€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 112,65€ 112,65€ 0,00
0000000000UT PD spese postali AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 201801/08/201831/10/2018€ 172,15€ 172,15€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI OTTOBRE 201801/10/201831/10/2018€ 8,80€ 8,80€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO - SPESE POSTALI OTTOBRE01/10/201831/10/2018€ 24,00€ 24,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.