Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT SS ACQUISTO TICKETS PARCHEGGIO AUTO - USCITA PER SERVIZIO01/01/201931/03/2019€ 11,00€ 11,00€ 0,00
0000000000UT SS SPESE POSTALI DA GENNAIO A MARZO 201902/01/201931/03/2019€ 379,60€ 379,60€ 0,00
0000000000UT SS ACQUISTO N 5 TICKETS AUTOBUS USCITA PER SERVIZIO02/01/201931/03/2019€ 7,80€ 7,80€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Spese postali MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 324,35€ 324,35€ 0,00
0000000000U.T. IMPERIA SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 29,40€ 29,40€ 0,00
0000000000UT SO POSTALI FEBBRAIO MARZO01/02/201931/03/2019€ 28,15€ 28,15€ 0,00
0000000000U.T. VERONA - SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 12,70€ 12,70€ 0,00
Z98275566AAffidamento del servizio per la pulizia, deratizzazione, disinfestazione, sanificazione dei locali01/03/201931/03/2019€ 775,62€ 775,62€ 0,00
0000000000U.T. PARMA SPESE POSTALI MARZO 201901/03/201931/03/2019€ 37,80€ 37,80€ 0,00
0000000000UT ACI LECCO - Spese postali primo trimestre 201901/01/201931/03/2019€ 71,15€ 71,15€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE POSTALI I° TRIM 201901/01/201931/03/2019€ 162,55€ 162,55€ 0,00
0000000000ANCONA - POSTALI GENNAIO/MARZO 201901/01/201931/03/2019€ 61,46€ 61,46€ 0,00
0000000000UT GROSSETO SPESE ECONOMALI PRIMO TRIMESTRE201901/01/201931/03/2019€ 68,01€ 68,01€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali marzo 201901/03/201931/03/2019€ 128,90€ 128,90€ 0,00
ZD227AB10ERiscossione e Servizi di Assistenza13/02/201931/03/2019€ 1,00€ 1,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.