Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z5317F21FEUD - PULIZIE LOCALI01-04-201630-09-2019€ 36.774,36€ 36.774,36€ 0,00
Z941E80014PULIZIA LOCALI PRA BOLOGNA DAL 01.10.2017 AL 30.09.201901-10-201730-09-2019€ 24.897,12€ 24.897,12€ 0,00
Z352098311Unita' Territoriale di Lucca - Servizio Pulizia Locali01-10-201730-09-2019€ 16.296,00€ 17.654,00€ -1.358,00
0000000000UT ME TICKET PARCHEGGIO27-09-201927-09-2019€ 3,00€ 3,00€ 0,00
0000000000RAGUSA ACQUISTO SACCHI DIFFERENZIATA27-09-201927-09-2019€ 16,50€ 16,50€ 0,00
0000000000LIVORNO SPESE POSTALI SETTEMBRE 201903-09-201927-09-2019€ 111,20€ 111,20€ 0,00
0000000000UT CB - Spese Economali - Postali settembre 201902-09-201927-09-2019€ 25,45€ 25,45€ 0,00
0000000000U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO27-09-201827-09-2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000UT Matera spese postali settembre 201927-09-201927-09-2019€ 73,05€ 73,05
0000000000UT RC CANCELLERIA27-09-201927-09-2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT RC CANCELLERIA27-09-201927-09-2019€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale Brescia -spese postali SETTEMBRE 201901-09-201927-09-2019€ 27,40€ 27,40€ 0,00
0000000000OR-POSTALI DEL 27/09/201927-09-201927-09-2019€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DI GHIACCIO26-09-201926-09-2019€ 4,20€ 4,20€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI SETTEMBRE 201901-09-201926-09-2019€ 28,50€ 28,50€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.