Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000NOVARA SPESE POSTALI OTTOBRE 202301/10/202326/10/2023€ 13,60€ 13,60€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI OTTOBRE 202301/10/202326/10/2023€ 414,80€ 414,80€ 0,00
0000000000UT RG DUPLICATO CHIAVI26/10/202326/10/2023€ 4,92€ 4,92€ 0,00
0000000000UT CHIETI DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE26/10/202326/10/2023€ 7,38€ 7,38€ 0,00
0000000000U.T. CAMPOBASSO - ACQUISTO CHIAVE26/10/202326/10/2023€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000UT ACI TARANTO ACQUISTO BETADINE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO26/10/202326/10/2023€ 11,82€ 11,82€ 0,00
0000000000PESARO - MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO26/10/202326/10/2023€ 16,50€ 16,50€ 0,00
0000000000U.T. BL - Spese economali - Acq. materiale P.S.25/10/202325/10/2023€ 15,50€ 15,50€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI OTTOBRE 202301/10/202324/10/2023€ 27,20€ 27,20€ 0,00
0000000000U T LA SPEZIA ACQUISTO ROTOLI POS24/10/202324/10/2023€ 9,00€ 9,00€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. CANCELLERIA24/10/202324/10/2023€ 17,02€ 17,02€ 0,00
0000000000UT RC Materiale vario di consumo24/10/202324/10/2023€ 14,75€ 14,75€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE ACI DI PALERMO-ACQUISTO FOGLI A324/10/202324/10/2023€ 1,64€ 1,64€ 0,00
ZA73CD3BCEU.T. PARMA - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE HARDWARE19/10/202323/10/2023€ 350,00€ 350,00€ 0,00
0000000000PESARO - MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO01/10/202323/10/2023€ 5,30€ 5,30€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.