Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT VT - Duplicati chiavi26-02-202026-02-2020€ 5,74€ 5,74€ 0,00
0000000000ANCONA - CANDEGGINA E ROTOLI DI CARTA26-02-202026-02-2020€ 19,92€ 19,92
0000000000UT Como - acquisto mascherine protettive26-02-202026-02-2020€ 19,23€ 19,23€ 0,00
0000000000UT-VE ACQUISTO 4 BOTTIGLIE ALCOOL26-02-202026-02-2020€ 6,52€ 6,52€ 0,00
0000000000OR - ACQUISTO COVER TABLET14-02-202026-02-2020€ 63,11€ 63,11€ 0,00
0000000000Acquisto carta assorbente26-02-202026-02-2020€ 8,38€ 8,38€ 0,00
0000000000UT Piacenza - Acq. guanti monouso26-02-202026-02-2020€ 6,11€ 6,11€ 0,00
0000000000acquisto alcool misura prevenzione coronavirus26-02-202026-02-2020€ 18,72€ 18,72
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO GUANTI MONOUSO26-02-202026-02-2020€ 2,86€ 2,86€ 0,00
0000000000NU-acquisto n.1 distruggi documenti26-02-202026-02-2020€ 12,99€ 12,99
0000000000ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE 26.02.202026-02-202026-02-2020€ 12,79€ 12,79€ 0,00
0000000000UT RC FERRAMENTA04-02-202025-02-2020€ 56,00€ 56,00€ 0,00
0000000000UT RC DISINFETTANTE25-02-202025-02-2020€ 15,19€ 15,19€ 0,00
0000000000UT RC MATERIALE VARIO25-02-202025-02-2020€ 7,26€ 7,26€ 0,00
0000000000VARESE ACQUISTO SILICONE TRASPARENTE PER RIPARAZIONI25-02-202025-02-2020€ 2,87€ 2,87€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.