Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z9427B9F44Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 572,85€ 9.427,15
Z6427B9E18Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.000,00€ 217,08€ 7.782,92
Z3027B9EC9Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 1.712,52€ 8.287,48
Z1627BCDB4Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.700,00€ 1.088,90€ 611,10
Z5927B9F0DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.000,00€ 289,44€ 7.710,56
ZEF27B50D8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 222,00€ 2.778,00
Z6127BB4D1Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.000,00€ 1.543,68€ 6.456,32
Z5027AED1FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 541,80€ 4.458,20
ZD627BB4FAServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 452,25€ 4.547,75
Z1C27BD62FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.800,00€ 1.110,00€ 690,00
Z8527BCF30Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 3.000,00
Z0C27A3BF5Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 1.030,80€ 469,20
Z0D27BAED8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 129,60€ 4.870,40
Z9527B5505Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 196,00€ 1.804,00
ZEA27BAE9AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 10.000,00€ 1.406,70€ 8.593,30

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.