Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z4927A4975Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 217,20€ 782,80
Z0127AC824Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 15.000,00€ 9.178,60€ 5.821,40
Z9D27AFB03Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 334,50€ 1.665,50
ZE627A47A7Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 2.000,00
ZE127A4749Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 659,70€ 1.340,30
ZC027AF9A9Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 3.000,00
Z8527A48F6Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 647,40€ 1.352,60
Z5227B4DBFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.500,00€ 532,50€ 1.967,50
ZCB27B1814Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 580,80€ 919,20
ZB227B1834Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 500,00€ 94,50€ 405,50
ZD027AC22AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 800,70€ 2.199,30
Z8627AE039Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 1.502,67€ 3.497,33
Z4A27AC34EServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.439,70€ 1.560,30
Z6427B362AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 1.089,90€ 910,10
Z1227B4261Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 938,40€ 561,60

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.