Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z1027B5A5AServizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 820,80€ 179,20
Z4927B5A07Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 700,00€ 363,60€ 336,40
ZF927ACA46Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.422,30€ 1.577,70
Z8127B596FServizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 855,60€ 144,40
ZAA27ACA8DServizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 500,00€ 131,10€ 368,90
Z4127ACBAAServizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 532,20€ 467,80
Z9927AC6F3Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 500,00€ 135,60€ 364,40
Z5027C0684Servizi di Assistenza05-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 471,90€ 1.028,10
Z1F27C002CServizi di Assistenza05-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.436,10€ 1.563,90
Z7E27C0530Servizi di Assistenza05-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 119,40€ 880,60
ZD427C04D6Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 4.000,00€ 1.986,30€ 2.013,70
ZC627C05F7Servizi di Assistenza05-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 1.000,00
Z3527C0424Servizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 1.000,00
Z9227C05ADServizi di Assistenza04-04-201931-03-2020€ 2.500,00€ 1.019,70€ 1.480,30
ZDD27BEBCFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 582,30€ 18.417,70

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.