Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZCF27BF6BEServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 887,30€ 18.112,70
ZE427BF685Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 76,80€ 18.923,20
Z2E27C2979Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 445,50€ 18.554,50
Z2927C291BServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 221,70€ 18.778,30
Z1427BF658Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 1.285,10€ 17.714,90
Z0727C28C4Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 538,20€ 18.461,80
ZF627C2879Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 789,20€ 18.210,80
ZE327C2841Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 618,30€ 18.381,70
Z2127C27EEServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 1.198,80€ 17.801,20
Z2727BF595Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 945,70€ 18.054,30
ZAD27BF56CServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 19.000,00
Z5427BF4F7Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 365,40€ 18.634,60
Z6827C267AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 755,10€ 18.244,90
Z9127BF4BDServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 1.142,40€ 17.857,60
Z9727BF465Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 19.000,00€ 1.222,80€ 17.777,20

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.