Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZCB27B1814Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.500,00€ 580,80€ 919,20
ZB227B1834Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 500,00€ 94,50€ 405,50
ZD027AC22AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 3.000,00€ 800,70€ 2.199,30
Z8627AE039Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 5.000,00€ 1.502,67€ 3.497,33
Z4A27AC34EServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 3.000,00€ 1.439,70€ 1.560,30
Z6427B362AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 1.089,90€ 910,10
Z1227B4261Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.500,00€ 938,40€ 561,60
ZDD27B366CServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 664,20€ 1.335,80
ZEC27B397CServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 94,50€ 905,50
ZD827B3709Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 428,40€ 571,60
Z0D27B373AServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 308,70€ 691,30
ZEF27B3950Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 2.000,00€ 668,70€ 1.331,30
Z1527B376CServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 1.000,00
ZD527B392BServizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 308,70€ 691,30
Z3627B3879Servizi di Assistenza01/04/201931/03/2020€ 1.000,00€ 182,70€ 817,30

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.