Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z9227AD8ACServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 730,00€ 541,80€ 188,20
Z4C27ADA65Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 100,00€ 81,90€ 18,10
Z2927AB09BServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 598,50€ 401,50
Z0427AAE7AServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 50,40€ 949,60
Z4027B17DFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 177,30€ 822,70
Z1127A80F5Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 5.000,00€ 5.184,30€ -184,30
Z2427B90C4Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 6.000,00€ 3.504,70€ 2.495,30
Z9027A83D0Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 3.000,00€ 1.647,60€ 1.352,40
Z7627A81B5Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 8.000,00€ 7.893,50€ 106,50
Z6827A394DServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 2.000,00€ 432,00€ 1.568,00
ZEA27A838FServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 6.500,00€ 4.881,90€ 1.618,10
ZC927A8478Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.500,00€ 1.179,30€ 320,70
ZD127B3FEFServizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 7.000,00€ 6.135,90€ 864,10
Z2127A9DC8Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 6.000,00€ 5.207,10€ 792,90
Z0427AEE35Servizi di Assistenza01-04-201931-03-2020€ 1.000,00€ 214,20€ 785,80

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.