Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT PD spese postali marzo01-03-202031-03-2020€ 12,10€ 12,10€ 0,00
0000000000UT FERRARA SPESE POSTALI MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 60,45€ 60,45€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI I TRIMESTRE 2020 U.T. VCO01-01-202031-03-2020€ 38,45€ 38,45€ 0,00
0000000000UT Como Spese postali marzo 202001-03-202031-03-2020€ 8,15€ 8,15€ 0,00
0000000000U.T.COSENZA SPESE POSTALI MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 22,40€ 22,40€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 22,20€ 22,20€ 0,00
0000000000UT VT - Spese postali marzo 202001-03-202031-03-2020€ 20,05€ 20,05€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 7,45€ 7,45€ 0,00
0000000000UT Potenza - Spese postali Marzo 202001-03-202031-03-2020€ 92,10€ 92,10€ 0,00
0000000000UT BN spese postali marzo 202001-03-202031-03-2020€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000UT PT Spese postali I trimestre 202001-01-202031-03-2020€ 176,70€ 176,70€ 0,00
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 12,35€ 12,35€ 0,00
0000000000UT FROSINONE _Spese postali marzo 202001-03-202031-03-2020€ 14,75€ 14,75€ 0,00
0000000000NOVARA Spese postali marzo 202001-03-202031-03-2020€ 19,70€ 19,70€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE MARZO 202001-03-202031-03-2020€ 2,20€ 2,20€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.