Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000Direzione Territoriale Brescia -spese postali AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 20,90€ 20,90€ 0,00
0000000000U.T. VERONA SPESE ECONOMALI - SPESE POSTALI AGOSTO 202031/08/202031/08/2020€ 6,50€ 6,50
0000000000UT VT - Spese postali agosto 202001/08/202031/08/2020€ 8,05€ 8,05€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 2,20€ 2,20€ 0,00
0000000000U.T.GORIZIA.SPESE POSTALI AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 24,60€ 24,60€ 0,00
0000000000D.T. Firenze - Spese economali (spese postali) agosto 202001/08/202031/08/2020€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 45,50€ 45,50€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI AGOSTO 202003/08/202031/08/2020€ 24,30€ 24,30€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 14,65€ 14,65€ 0,00
0000000000UT Potenza - Spese postali Agosto 202001/08/202031/08/2020€ 31,60€ 31,60€ 0,00
ZAB2E7CCECDIR. TERR. BERGAMO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020 SALVAGUARDIA01/08/202031/08/2020€ 640,20€ 640,20€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI AGOSTO 202003/08/202031/08/2020€ 71,35€ 71,35€ 0,00
0000000000NOVARA Spese postali agosto 202001/08/202031/08/2020€ 16,60€ 16,60€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE AGOSTO 202001/08/202031/08/2020€ 46,20€ 46,20€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.