Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UD - SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202030-12-2020€ 23,10€ 23,10€ 0,00
0000000000U.T.GORIZIA.ACQUISTO DISINFETTANTE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO30-12-202030-12-2020€ 12,66€ 12,66€ 0,00
0000000000UT FR_Spese postali Dicembre 202001-12-202030-12-2020€ 14,70€ 14,70€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 202001-12-202030-12-2020€ 22,10€ 22,10€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali dicembre 202001-12-202030-12-2020€ 4,80€ 4,80€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202030-12-2020€ 23,55€ 23,55€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202030-12-2020€ 2,20€ 2,20€ 0,00
0000000000CATANIA SPESE POSTALI 12 202004-12-202030-12-2020€ 22,80€ 22,80€ 0,00
0000000000UT-VE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 202001-12-202030-12-2020€ 19,30€ 19,30€ 0,00
Z352CD603Dn. 5 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA30-04-202030-12-2020€ 2.400,00€ 2.400,00€ 0,00
Z812DC8BC5Affidamento diretto alla Società FGM Management Srl per sviluppo sistema di dashboarding attraverso piattaforma Power BI per il sistema di indicatori gestionali degli Automobile Club e delle loro Società partecipate30-10-202030-12-2020€ 12.000,00€ 12.000,00€ 0,00
0000000000VARESE RIPARAZIONE/RIPROGRAMMAZIONE URGENTE ALLARME19-11-202029-12-2020€ 162,00€ 162,00€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202029-12-2020€ 31,90€ 31,90€ 0,00
0000000000U.T. AOSTA SPESE POSTALI DICEMBRE 202001-12-202029-12-2020€ 1,10€ 1,10€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali dicembre 202001-12-202029-12-2020€ 5,50€ 5,50€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.