Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000acquisto materiali covid05/03/202105/03/2021€ 49,75€ 49,75
0000000000U.T. COSENZA - ACQUISTO ROTOLI PER POS -04/03/202104/03/2021€ 8,20€ 8,20€ 0,00
0000000000DUPLICATO CHIAVE ARMADIO BLINDATO U.T. FORLI'04/03/202104/03/2021€ 15,00€ 15,00€ 0,00
0000000000ACQUISTO N. 100 MASCHERINE CHIRURGICHE U.T. FORLI'04/03/202104/03/2021€ 35,00€ 35,00€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA04/03/202104/03/2021€ 15,77€ 15,77€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI04/03/202104/03/2021€ 8,71€ 8,71€ 0,00
0000000000CATANIA ACQUISTO BATTERIE04/03/202104/03/2021€ 6,15€ 6,15€ 0,00
0000000000CATANIA ACQUISTO QUADERNI04/03/202104/03/2021€ 8,20€ 8,20€ 0,00
0000000000UT Macerata acquisto mascherine ffp203/03/202103/03/2021€ 45,00€ 45,00€ 0,00
0000000000UT RG ACQUISTO DISINFETTANTE COVID 1903/03/202103/03/2021€ 30,48€ 30,48€ 0,00
0000000000DT PERUGIA acquisto n. 150 mascherine chirurgiche03/03/202103/03/2021€ 47,52€ 47,52€ 0,00
0000000000UT RG ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO03/03/202103/03/2021€ 10,91€ 10,91€ 0,00
0000000000UT FR_Piccola cancelleria urgente (buste x assicurate)12/03/202103/03/2021€ 1,20€ 1,20€ 0,00
ZD930F153EUT Como - Affidamento diretto servizio trasporto buoni pasto da restituire26/02/202103/03/2021€ 150,00€ 150,00€ 0,00
0000000000Spesa economale materiale elettronico03/03/202103/03/2021€ 5,56€ 5,56

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.