Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT CASERTA- 2021 SPESE POSTALI GENNAIO-MARZO 202101-01-202131-03-2021€ 152,35€ 152,35€ 0,00
Z3F3121F68riconoscimento alla società Poste Italiane SpA dei corrispettivi per i servizi resi01-01-202131-03-2021€ 120,00€ 107,10€ 12,90
0000000000UT PT spese postali 1° trimestre 202101-01-202131-03-2021€ 373,35€ 373,35€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 75,55€ 75,55€ 0,00
0000000000UT VT - Spese postali marzo 202101-03-202131-03-2021€ 12,15€ 12,15€ 0,00
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 18,60€ 18,60€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI FEBBRAIO/MARZO 2021 U.T. VCO01-02-202131-03-2021€ 61,75€ 61,75€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 10,90€ 10,90€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 14,90€ 14,90€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale di Brescia Spese postali marzo 202101-03-202131-03-2021€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 158,45€ 158,45€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Marzo 202101-03-202131-03-2021€ 33,15€ 33,15€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 43,20€ 43,20€ 0,00
0000000000UT Potenza - Spese postali Marzo 202101-03-202131-03-2021€ 102,50€ 102,50€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 19,55€ 19,55€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.