Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T.GORIZIA:SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 11,35€ 11,35€ 0,00
0000000000UT CREMONA Spese postali aprile 202101-04-202130-04-2021€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI Aprile 202101-04-202130-04-2021€ 19,40€ 19,40€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali Aprile 202101-04-202130-04-2021€ 11,35€ 11,35€ 0,00
0000000000UT VT - Spese postali aprile 202101-04-202130-04-2021€ 79,55€ 79,55€ 0,00
0000000000UT Macerata acquisto mascherine FFP230-04-202130-04-2021€ 50,00€ 50,00€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 3,30€ 3,30€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 11,00€ 11,00€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Postali APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 300,00€ 300,00€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 43,30€ 43,30€ 0,00
0000000000U.T. IMPERIA SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 76,00€ 76,00€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI APRILE 202101-04-202130-04-2021€ 63,00€ 63,00€ 0,00
0000000000U.T. MODENA SPESE POSTALI GENNAIO-APRILE 202130-04-202130-04-2021€ 94,90€ 94,90
0000000000SPESE POSTALI aprile 202101-04-202130-04-2021€ 8,05€ 8,05€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.