Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000SAVONA spese economali POSTALI Giugno 202101/06/202130/06/2021€ 58,85€ 58,85€ 0,00
0000000000UT RA - Spese postali aprile/maggio/giugno 202101/04/202130/06/2021€ 57,99€ 57,99€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - Spese postali giugno 202101/06/202130/06/2021€ 23,45€ 23,45€ 0,00
0000000000UT SR - Spese postali giugno01/06/202130/06/2021€ 45,25€ 45,25€ 0,00
0000000000D.T. Firenze -Spese economali - Postali GIUGNO 202101/06/202130/06/2021€ 316,60€ 316,00€ 0,60
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI GIUGNO 202101/06/202130/06/2021€ 13,45€ 13,45€ 0,00
0000000000UT PT Spese postali II trimestre 202101/04/202130/06/2021€ 334,75€ 334,75€ 0,00
0000000000UT RG SPESE POSTALI APRILE/GIUGNO 202101/04/202130/06/2021€ 46,05€ 46,05€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI GIUGNO 202101/06/202130/06/2021€ 20,65€ 20,65€ 0,00
0000000000UT BN Spese postali Giugno 202101/06/202130/06/2021€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000U.T. PESCARA SPESE POSTALI GIUGNO 202101/06/202130/06/2021€ 31,90€ 31,90€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI SPESE POSTALI giugno 202101/06/202130/06/2021€ 19,70€ 19,70€ 0,00
0000000000UT CASERTA-2021 SPESE POSTALI APRILE-GIUGNO 202101/04/202130/06/2021€ 18,30€ 18,30€ 0,00
0000000000U.T. AT_spese postali giugno 202130/06/202130/06/2021€ 6,90€ 6,90€ 0,00
0000000000UT ME SPESE POSTALI II TRIM 202101/04/202130/06/2021€ 175,98€ 175,98€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.