Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. MODENA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI24/08/202124/08/2021€ 25,69€ 25,69€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO23/08/202123/08/2021€ 4,92€ 4,92€ 0,00
0000000000UD - ACQUISTO PENNE23/08/202123/08/2021€ 15,16€ 15,16€ 0,00
0000000000Acquisto mascherine chirurgiche23/08/202123/08/2021€ 10,00€ 10,00€ 0,00
0000000000UD - ACQUISTO BIOADESIVO21/08/202121/08/2021€ 3,20€ 3,20€ 0,00
0000000000UT BN Acquisto mascherine FFP220/08/202120/08/2021€ 50,00€ 50,00€ 0,00
0000000000Un lucchetto06/08/202120/08/2021€ 2,87€ 2,87€ 0,00
0000000000D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario20/08/202120/08/2021€ 66,60€ 66,60€ 0,00
0000000000D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario20/08/202120/08/2021€ 25,80€ 25,80
0000000000ACQUISTO N. 1 MULTIPRESA19/08/202119/08/2021€ 11,39€ 11,39€ 0,00
0000000000Due confezioni di pile elettriche17/08/202119/08/2021€ 2,46€ 2,46€ 0,00
0000000000SALERNO PILE PER TERMOSCANNER19/08/202119/08/2021€ 2,00€ 2,00€ 0,00
0000000000UD - ACQUISTO PENNE18/08/202118/08/2021€ 16,31€ 16,31€ 0,00
ZCE2A14B1AUT SS SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UNITA' TERRITORIALE SS SEDE STACCATA OLBIA01/01/202018/08/2021€ 4.359,74€ 4.347,40€ 12,34
0000000000NOVARA Acquisto materiale per cassetta primo soccorso13/08/202113/08/2021€ 13,80€ 13,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.