Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT MS - Spese postali quarto trimestre 202301/10/202331/12/2023€ 159,30€ 159,30€ 0,00
0000000000UT RG SPESE POSTALI OTTOBRE/DICEMBRE 202301/10/202331/12/2023€ 69,65€ 69,65€ 0,00
ZA73D2170AArea Metropolitana Aci Torino - acquisto tende per ufficio06/11/202331/12/2023€ 4.062,30€ 4.062,30€ 0,00
0000000000UT PAVIA -SPESE POSTALI DICEMBRE 202301/12/202331/12/2023€ 1,25€ 1,25€ 0,00
0000000000U.T. FERRARA SPESE POSTALI IV TRIMESTRE 202301/10/202331/12/2023€ 104,35€ 104,35€ 0,00
0000000000UT ME SPESE POSTALI II SEMESTRE 202301/07/202331/12/2023€ 176,35€ 176,35€ 0,00
Z643DDBD37Fornitura gadget personalizzati28/12/202331/12/2023€ 1.650,00€ 1.650,00€ 0,00
0000000000Spese postali dicembre 202301/12/202331/12/2023€ 11,60€ 11,60
Z3A3E008F6Fornitura e consegna di n. 200 svuota tasche personalizzati con incisione28/12/202331/12/2023€ 4.400,00€ 4.400,00€ 0,00
ZD03E00931Fornitura, incisione e consegna di n.200 scatole personalizzate per il confezionamento di gadget.28/12/202331/12/2023€ 1.000,00€ 1.000,00€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI IV TRIMESTRE 2023 U.T. VCO01/10/202331/12/2023€ 10,25€ 10,25€ 0,00
0000000000U.T. BL - Spese Postali anno 202301/01/202331/12/2023€ 15,50€ 15,50€ 0,00
0000000000U.T. PRATO - SPESE POSTALI 202301/01/202331/12/2023€ 528,30€ 528,30€ 0,00
0000000000DT VERONA -SPESE POSTALI DICEMBRE 202301/12/202331/12/2023€ 44,65€ 44,65€ 0,00
0000000000UT SS SPESE POSTALI DA LUGLIO A DICEMBRE 202301/07/202331/12/2023€ 247,35€ 247,35€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.