Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000spese postali maggio 202201/05/202230/05/2022€ 1,10€ 1,10€ 0,00
0000000000UT SR - spese postali maggio02/05/202230/05/2022€ 5,50€ 5,50€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 202201/05/202230/05/2022€ 24,10€ 24,10€ 0,00
ZF33645B86SEGNI DI INTEGRAZIONE SOC. COOP. SOCIALE (S.O.I. ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE)30/05/202230/05/2022€ 400,00€ 400,00€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI MAGGIO 202206/05/202230/05/2022€ 15,35€ 15,35€ 0,00
0000000000ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE 30.530/05/202230/05/2022€ 7,95€ 7,95€ 0,00
0000000000DT VERONA- ACQUISTO PANNO CARTA28/05/202228/05/2022€ 7,54€ 7,54€ 0,00
0000000000DT VERONA- ACQUISTO PANNO CARTA28/05/202228/05/2022€ 7,54€ 7,54€ 0,00
0000000000UT CB - Spese Economali- Spese postali maggio 202211/05/202227/05/2022€ 34,05€ 34,05€ 0,00
0000000000UT PRATO - Acquisto multipresa per collegamenti hardware27/05/202227/05/2022€ 13,90€ 13,90€ 0,00
0000000000UT ME CARTA A326/05/202226/05/2022€ 8,11€ 8,11€ 0,00
0000000000UT-VE POSTALI MAGGIO 202202/05/202226/05/2022€ 25,25€ 25,25€ 0,00
0000000000UD - ACQUISTO TIMBRO26/05/202226/05/2022€ 8,40€ 8,40€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI MAGGIO 202201/05/202226/05/2022€ 43,90€ 43,90€ 0,00
0000000000A.M. MILANO ingresso area C del 26-0526/05/202226/05/2022€ 5,00€ 5,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.