Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. ENNA_Spese postali Giugno 202201/06/202230/06/2022€ 3,30€ 3,30€ 0,00
0000000000UT VITERBO - Spese postali giugno 202201/06/202230/06/2022€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000UT CHIETI SPESE POSTALI GIUGNO 202201/06/202230/06/2022€ 8,80€ 8,80€ 0,00
0000000000A.M. MILANO SPESE POSTALI 1° SEMESTRE 202201/01/202230/06/2022€ 429,05€ 429,05€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESA POSTALE GIUGNO 202201/06/202230/06/2022€ 16,30€ 16,30€ 0,00
0000000000UT CASERTA-2022 SPESE POSTALI APRILE-GIUGNO 202201/04/202130/06/2022€ 22,75€ 22,75€ 0,00
0000000000UT.PESCARA SPESE POSTALI GIUGNO 202201/06/202230/06/2022€ 9,15€ 9,15€ 0,00
0000000000UT ME SPESPE POSTALI i SEMESTRE 202201/01/202230/06/2022€ 61,45€ 61,45€ 0,00
0000000000varese spese postali giugno 202201/06/202230/06/2022€ 11,00€ 11,00€ 0,00
Z083648904UT Como - Servizio trasporto faldoni Preda01/06/202230/06/2022€ 4.830,00€ 4.830,00€ 0,00
0000000000UT RG SPESE POSTALI APRILE/GIUGNO 202201/04/202230/06/2022€ 69,40€ 69,40€ 0,00
0000000000UT ACI LECCO - Spese postali II° trimestre 202201/04/202230/06/2022€ 18,30€ 18,30€ 0,00
0000000000UT AR SPESE POSTALI GIUGNO 202201/06/202230/06/2022€ 171,85€ 171,85€ 0,00
0000000000UT RC Spese postali Giugno 202201/06/202230/06/2022€ 30,45€ 30,45€ 0,00
0000000000UT MS - Spese postali secondo trimestre 202201/04/202230/06/2022€ 223,30€ 223,30€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.