Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA63DB0634 | ZA63DB0634 UT CREMONA Affidamento servizio pulizia locali | 01-01-2024 | 31-05-2024 | € 4.578,10 | € 4.578,10 | |
Z0E3A06952 | D.T. TREVISO CONV CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 35.000,00 | € 757,76 | € 34.242,24 |
ZEF3A853CE | Genova energia elettrica | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 15.000,00 | € 1.605,45 | € 13.394,55 |
Z293A6EE7E | UT CB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 12.000,00 | € 1.556,01 | € 10.443,99 |
Z703A31797 | UT ACI LECCO - fornitura energia elettrica sede 2023-2024 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 8.000,00 | € 1.243,47 | € 6.756,53 |
ZE83A6F2E9 | U.T. PARMA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 -2024 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 9.000,00 | € 2.847,22 | € 6.152,78 |
ZE83A73595 | A.M. ACI MILANO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE20 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 39.900,00 | € 8.694,07 | € 31.205,93 |
Z6C3A3600C | ACI UNITA TERRITORIALE TRIESTE - FORNITURA EN. ELETT. 06.2023 - 05.2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO4 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 14.000,00 | € 4.879,93 | € 9.120,07 |
9675501C00 | Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 20"-lotto 10 per la Provincia di Roma-Periodo 01.06.2023-31.05.2024 | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 416.000,00 | € 102.307,44 | € 313.692,56 |
Z093A5C3A6 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CONVENZIONE CONSIP | 01-06-2023 | 31-05-2024 | € 9.000,00 | € 2.069,17 | € 6.930,83 |
ZAD3ACDB8F | Servizio di derattizzazione | 29-05-2023 | 28-05-2024 | € 2.280,00 | € 2.280,00 | |
ZA7344B9F0 | UT AV SERVIZIO DI PULIzia 2022-2024 | 01-01-2022 | 26-05-2024 | € 29.100,00 | € 18.527,65 | € 10.572,35 |
99155445C2 | Lavori per riqualificazione Pista e sottopassi Autodromo Monza - CUP: B57H22006380003 CUP: B57H22006390003 | 08-01-2024 | 26-05-2024 | € 24.600.776,96 | € 24.600.776,96 | |
Z9E3B05D8C | Abbonamento “Nuovo Portale PAefficace" | 11-05-2023 | 11-05-2024 | € 390,00 | € 390,00 | € 0,00 |
ZDF3A450DD | UT LODI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2023 - 2024 CONVENZIONE | 01-05-2023 | 30-04-2024 | € 13.000,00 | € 2.890,91 | € 10.109,09 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali