Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT RC Spese postali Febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 202,08€ 202,08€ 0,00
0000000000UT PAVIA - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 20,90€ 20,90€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 32,60€ 32,60€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 11,45€ 11,45€ 0,00
0000000000UT MANTOVA - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 6,55€ 6,55€ 0,00
0000000000UT LODI - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 6,55€ 6,55€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 13,20€ 13,20€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 52,00€ 52,00€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI FEBBRAIO 202301-02-202328-02-2023€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000UT Benevento Spese postali Febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 27,80€ 27,80€ 0,00
0000000000Genova spese postali febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 28,20€ 28,20€ 0,00
0000000000REGGIO EMILIA - spese postali febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 58,05€ 58,05€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 8,15€ 8,15€ 0,00
0000000000UT Como - spese postali febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 24,50€ 24,50€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI mese Febbraio 202301-02-202328-02-2023€ 97,65€ 97,65€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.