Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z8635AB0DBServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 3.700,00€ 2.372,00€ 1.328,00
Z7535AB41EServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 890,00€ 508,00€ 382,00
Z3535C892EServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 25.000,00€ 10.395,00€ 14.605,00
Z5A35AABDCServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 1.600,00€ 768,20€ 831,80
Z02358F75DServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 8.500,00€ 2.816,40€ 5.683,60
Z3235AF566Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 3.000,00€ 1.619,30€ 1.380,70
Z8C35AB56AServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 2.500,00€ 235,80€ 2.264,20
Z9835AAFD3Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 250,00€ 89,10€ 160,90
Z7935CBBDDServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 39.000,00€ 1.124,00€ 37.876,00
Z70358F98FServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 2.500,00€ 1.039,80€ 1.460,20
ZB7358FC07Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 2.000,00€ 821,60€ 1.178,40
Z8435AF4F3Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 10.000,00€ 6.375,70€ 3.624,30
Z1C35AF55AServizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 1.250,00€ 614,30€ 635,70
ZB1356B6F4Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 30.000,00€ 5.748,30€ 24.251,70
ZDC35AAC95Servizi di Assistenza01-04-202231-03-2023€ 1.350,00€ 792,70€ 557,30

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.