Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
XF9012E9FFConvenzione Riscossione Regione Lazio22-05-200930-06-2015€ 20.000,00€ 10.981,80€ 9.018,20
ZBD133626BConvenzione Riscossione Regione Umbria12-07-201230-06-2015€ 20.000,00€ 12,60€ 19.987,40
Z251362491Convenzione Riscossione Regione Puglia26-02-201530-06-2015€ 3.000,00€ 3.000,00
X8303721DCConvenzione Riscossione Regione Puglia06-04-200930-06-2015€ 102.798,00€ 3.636,00€ 99.162,00
XB703BD725Riscossione Tasse Auto04-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 25.456,50€ -5.456,50
XCA0084946Convenzione Riscossione Regione Abruzzo23-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 5.192,20€ 14.807,80
X7B0466DA8Convenzione Riscossione Regione Umbria06-07-200930-06-2015€ 20.000,00€ 520,50€ 19.479,50
XD40197B24Convenzione Riscossione Regione Toscana23-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 1.804,80€ 18.195,20
XAF0197B2AConvenzione Riscossione Regione Toscana23-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 2.064,00€ 17.936,00
XD50363619Riscossione Tasse Auto27-04-200930-06-2015€ 20.000,00€ 13.606,10€ 6.393,90
X38035ED63Convenzione Riscossione Regione Basilicata03-11-200830-06-2015€ 20.000,00€ 14.545,10€ 5.454,90
X1B0206D10Convenzione Riscossione Regione Umbria06-07-200930-06-2015€ 20.000,00€ 4.479,90€ 15.520,10
XA30466DA7Convenzione Riscossione Regione Umbria06-07-200930-06-2015€ 20.000,00€ 20.523,00€ -523,00
X02009D276Convenzione Riscossione Regione Abruzzo30-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 8.359,10€ 11.640,90
ZEC0FBF018Convenzione Riscossione Regione Lazio09-05-201430-06-2015€ 3.000,00€ 3.496,20€ -496,20

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.