Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z5A104E351Convenzione Riscossione Regione Lazio20-01-201430-06-2015€ 20.000,00€ 1.881,30€ 18.118,70
X7D0206D01SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMOBILE CLUB RAVENNA22-06-200930-06-2015€ 20.000,00€ 54.339,90€ -34.339,90
XF30466DA5Riscossione Tasse Auto04-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 10.491,50€ 9.508,50
X2203BD72FRiscossione Tasse Auto20-04-200930-06-2015€ 20.000,00€ 18.733,80€ 1.266,20
X9A012E9E2Convenzione Riscossione Regione Lazio27-04-200930-06-2015€ 43.251,00€ 31.128,68€ 12.122,32
X320466D97Convenzione Riscossione Regione Campania22-06-200930-06-2015€ 20.000,00€ 144,35€ 19.855,65
Z060DCDF4ARiscossione Tasse Auto25-02-201330-06-2015€ 20.000,00€ 6.876,00€ 13.124,00
ZA03058360Convenzione Riscossione Regione Lazio27-04-200930-06-2015€ 4.292,70€ 4.292,70€ 0,00
Z2904BED14Convenzione Riscossione Regione Puglia06-04-200930-06-2015€ 18.972,00€ 30.377,60€ -11.405,60
X320024721Convenzione Riscossione Regione Abruzzo30-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 12.708,80€ 7.291,20
X98002472BConvenzione Riscossione Regione Abruzzo23-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 1.901,50€ 18.098,50
Z8A003DB45Convenzione Riscossione Regione Toscana30-03-200930-06-2015€ 20.000,00€ 11.409,70€ 8.590,30
Z350AB7A1BConvenzione Riscossione Regione Calabria06-04-200930-06-2015€ 20.000,00€ 20.000,00
XDE0197B16Convenzione Riscossione Regione Lazio27-04-200930-06-2015€ 20.000,00€ 10.479,00€ 9.521,00
X1805C9C52Convenzione Riscossione Regione Lazio27-04-200930-06-2015€ 20.000,00€ 5.633,60€ 14.366,40

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.