Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 48,65€ 48,65€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 34,35€ 34,35€ 0,00
0000000000UT VITERBO - Spese postali marzo 202301/03/202331/03/2023€ 14,70€ 14,70€ 0,00
0000000000UT PAVIA -SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 7,20€ 7,20€ 0,00
0000000000UT CHIETI SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 92,79€ 92,79€ 0,00
0000000000UT IMPERIA SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 8,95€ 8,95€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 14,40€ 14,40€ 0,00
0000000000U.T. AG SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 19,65€ 19,65€ 0,00
0000000000DT PERUGIA RACCOMANDATA A/R31/03/202331/03/2023€ 6,55€ 6,55€ 0,00
0000000000UT SR - Spese postali marzo01/03/202331/03/2023€ 26,20€ 26,20€ 0,00
0000000000DT VERONA- SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 27,80€ 27,80€ 0,00
0000000000UT Benevento Spese postali Marzo 202301/03/202331/03/2023€ 32,75€ 32,75€ 0,00
0000000000U.T. Pistoia Spese postali I trimestre 202301/01/202331/03/2023€ 168,30€ 168,30€ 0,00
0000000000U.T.GORIZIA:SPESE POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 20,85€ 20,85€ 0,00
0000000000PESARO - POSTALI MARZO 202301/03/202331/03/2023€ 45,85€ 45,85€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.