Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000DT VERONA -SPESE POSTALI APRILE 202301-04-202330-04-2023€ 13,10€ 13,10€ 0,00
0000000000UT VITERBO - Spese postali aprile 202301-04-202330-04-2023€ 39,30€ 39,30€ 0,00
0000000000UT POTENZA - Spese postali Aprile 202301-04-202330-04-2023€ 1,20€ 1,20€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI APRILE 202301-04-202330-04-2023€ 42,65€ 42,65€ 0,00
0000000000UT ACI AVELLINO - Rimborso energia elettrica archivio aprile 202301-04-202330-04-2023€ 17,28€ 17,28€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI APRILE 202301-04-202330-04-2023€ 199,70€ 199,70€ 0,00
0000000000UT KR Spese postali aprile 202301-04-202330-04-2023€ 6,55€ 6,55
ZD739EF4FEUT SS AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA SEDI SASSARI E OLBIA13-02-202328-04-2023€ 800,00€ 800,00€ 0,00
Z093AE735AAffidamento diretto ex art. 36,c.2,lett.a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. a Mancini Catering servizio light lunch per partecipanti all'Assemblea ACI presso la sede centrale il 28/4/202328-04-202328-04-2023€ 2.590,00€ 2.590,00€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI APRILE 202301-04-202328-04-2023€ 20,85€ 20,85€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI APRILE 2023 U.T. FORLI'01-04-202328-04-2023€ 9,40€ 9,40€ 0,00
0000000000UT CB Spese postali aprile 202306-04-202328-04-2023€ 45,85€ 45,85€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI APRILE 202301-04-202328-04-2023€ 14,70€ 14,70€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali Aprile 202301-04-202328-04-2023€ 68,85€ 68,85€ 0,00
0000000000spese minute Firenze 27.04.2328-04-202328-04-2023€ 15,02€ 15,02€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.