Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca - Affidamenti
Affidamenti
Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | spesa per acquisto timbro per ufficio | 26-03-2018 | 26-03-2018 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
0000000000 | CATANIA ACQUISTO MATERIALE CASSETTA SERVIZIO DONNE | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 13,94 | € 13,94 | € 0,00 |
0000000000 | UT SR Acquisto timbri | 22-03-2018 | 23-03-2018 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
66846668E2 | QUI!GROUP S.P.A. - LOTTO 1 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 2.795.936,00 | € 1.889.407,57 | € 906.528,43 |
6685313ECC | Day Ristoservice (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Alto Adige) Fornitura buoni pasto - Lotto 2 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 2.841.696,00 | € 1.924.329,95 | € 917.366,05 |
6685392002 | QUI!GROUP S.P.A. - LOTTO 3 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 2.737.680,00 | € 1.671.009,56 | € 1.066.670,44 |
66854163CF | Repas Lunch Coupon srl (Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) Buoni pasto - Lotto 4 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 1.407.362,00 | € 906.604,35 | € 500.757,65 |
6685430F59 | Repas Lunch Coupon srl (Campania) Fornitura buoni pasto - Lotto 5 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 684.864,00 | € 533.266,52 | € 151.597,48 |
668544079C | Sodexo Motivation Solutions Italia srl Fornitura buoni pasto - Lotto 6 dal 2016 al 2018 | 03-05-2016 | 23-03-2018 | € 1.647.712,00 | € 1.047.432,67 | € 600.279,33 |
0000000000 | VARESE ACQUISTO COLLA MILLECHIODI | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 |
Z2F22B793A | riparazioni idrauliche e riparazioni di infissi, pensilina e serratura | 12-03-2018 | 23-03-2018 | € 780,00 | € 780,00 | € 0,00 |
0000000000 | ACQUISTO 3 LAMPADINE | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
0000000000 | UT Rovigo - Acquisto n. 2 pennarelli | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
0000000000 | UD - ACQUISTO NASTRO ANTISCIVOLO | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
0000000000 | NAPOLI Canone RAI 2018 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | € 407,35 | € 407,35 | € 0,00 |
Ricerca - Atti
Atti
Nessun elemento presente
Esplora Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
-
Avvisi di preinformazione
-
Delibera a contrarre
-
Avvisi e Bandi
-
Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
-
Commissione giudicatrice
-
Contratti
-
Collegi consultivi tecnici
-
Fase esecutiva
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
-
Concessioni e partenariato pubblico privato
-
Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
-
Affidamenti in house
-
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
-
Progetti di investimento pubblico
-
Avvisi Immobiliari
-
Manifestazioni di interesse
-
Procedure sotto soglia art. 36, comma 2, del Codice appalti - Spese Economali