Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000SPESE POSTALI VCO PRIMO TRIMESTRE 201831-03-201831-03-2018€ 68,08€ 68,08
0000000000UT PISTOIA spese postali marzo 201831-03-201831-03-2018€ 86,95€ 86,95€ 0,00
0000000000UT Rovigo - Spese postali mese di marzo 201831-03-201831-03-2018€ 20,73€ 20,73€ 0,00
0000000000spese postali marzo 201831-03-201831-03-2018€ 27,25€ 27,25€ 0,00
0000000000D. T. FIRENZE SPESE ECONOMALI - Postali Marzo 201831-03-201831-03-2018€ 307,45€ 307,45€ 0,00
0000000000UT CB - spese Economali - Postali gen-feb-mar 201831-01-201831-03-2018€ 78,50€ 78,50€ 0,00
0000000000UT SR Spese postali 1°trimestre01-01-201831-03-2018€ 201,45€ 201,45€ 0,00
0000000000UT SR Acquisto acqua potabile01-01-201831-03-2018€ 56,50€ 56,50€ 0,00
0000000000GORIZIA:SPESE POSTALI I TRIMESTRE 201801-01-201831-03-2018€ 35,35€ 35,35€ 0,00
0000000000UT CASERTA SPESE POSTALI GENNAIO- MARZO 201801-01-201831-03-2018€ 57,40€ 57,40€ 0,00
0000000000UT SP - postali marzo 201801-03-201831-03-2018€ 33,95€ 33,95€ 0,00
0000000000SPESE POSTALI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 201801-01-201831-03-2018€ 261,48€ 261,48€ 0,00
0000000000UT MS - SPESE POSTALI PRIMO TRIMESTRE 201801-01-201831-03-2018€ 265,20€ 265,20€ 0,00
0000000000U.T. Siena - spese postali marzo 201801-03-201831-03-2018€ 57,80€ 57,80€ 0,00
0000000000UT ferrara spese postali I trimestre 201801-01-201831-03-2018€ 243,10€ 243,10€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.