Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000U.T. PARMA SPESE POSTALI APRILE 201801-04-201830-04-2018€ 41,95€ 41,95€ 0,00
0000000000UT PISA POSTALI APRILE 201801-04-201830-04-2018€ 111,45€ 111,45€ 0,00
0000000000U.T. AG SERVIZI POSTALI APRILE 201801-04-201830-04-2018€ 51,35€ 51,35€ 0,00
0000000000DIR. TERR. BERGAMO - SPESE POSTALI APRILE 201801-04-201830-04-2018€ 41,50€ 41,50€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO- spese postali APRILE01-04-201830-04-2018€ 29,60€ 29,60€ 0,00
Z0E23CDF6DUT ORISTANO- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIME SALVAGUARDIA01-04-201830-04-2018€ 272,44€ 268,10€ 4,34
Z5E1EA9220DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SERVIZIO POSTE EASY E POSTE PICK UP01-05-201730-04-2018€ 3.600,00€ 1.986,62€ 1.613,38
0000000000UT ME SPESE POSTALI aprile 201801-04-201830-04-2018€ 124,30€ 124,30€ 0,00
Z801CD8C79Servizio trasporto valori A.M. ROMA01-03-201730-04-2018€ 7.801,71€ 7.120,03€ 681,68
Z991CD8D54servizio di portierato - reception22-02-201730-04-2018€ 28.883,33€ 25.020,22€ 3.863,11
0000000000UT CS SPESE POSTALI APRILE 201830-04-201830-04-2018€ 37,05€ 37,05
0000000000UT TS - SPESE POSTALI APRILE30-04-201830-04-2018€ 16,25€ 16,25€ 0,00
0000000000D. T. FIRENZE SPESE ECONOMALI - Postali APRILE 201830-04-201830-04-2018€ 307,45€ 307,45€ 0,00
0000000000U.T. Rieti spese postali aprile 201801-04-201830-04-2018€ 2,85€ 2,85€ 0,00
0000000000UT PD Spese postali MARZO,APRILE01-03-201830-04-2018€ 87,90€ 87,90€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.