Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UD - TICKET PARCHEGGIO03/07/201803/07/2018€ 0,35€ 0,35€ 0,00
0000000000DT L'AQUILA - Acquisto carta bagno03/07/201803/07/2018€ 3,99€ 3,99€ 0,00
Z7E22B18DDRiscossione e Servizi di Assistenza01/04/201803/07/2018€ 3.000,00€ 3.000,00
0000000000UT LODI - DUPLICATO CHIAVI02/07/201802/07/2018€ 16,00€ 16,00€ 0,00
0000000000Biglietti autobus extraurbano02/07/201802/07/2018€ 8,00€ 8,00€ 0,00
0000000000UT PN acquisto batterie per chiusura cassaforte02/07/201802/07/2018€ 1,00€ 89,65€ -88,65
0000000000UT GENOVA MATERIALE D'ARREDO02/07/201802/07/2018€ 13,80€ 13,80€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI CASSETTA PORTAVALORI02/07/201802/07/2018€ 19,90€ 19,90€ 0,00
ZA22418B4AServizio Catering Incontro Commissione Rally del 2 luglio 201802/07/201802/07/2018€ 210,00€ 210,00€ 0,00
0000000000UD - TICKET PARCHEGGIO02/07/201802/07/2018€ 0,35€ 0,35€ 0,00
0000000000DT PERUGIA Acquisto cerotti02/07/201802/07/2018€ 11,00€ 11,00€ 0,00
ZC42284489PROROGA CONTRATTO PULIZIA LOCALI VILLACIDRO 6 MESI01/01/201830/06/2018€ 3.403,80€ 3.403,80€ 0,00
Z9322A286DUT RA Acquisto Distruggidocumenti e kit oliatore09/03/201830/06/2018€ 158,00€ 158,00€ 0,00
ZEA22886AARagusa -Trasferimento urgente faldoni e documenti vari in archivio14/02/201830/06/2018€ 200,00€ 200,00€ 0,00
ZCC22F2E7AServizio di telefonia fissa per linee ISDN TIM anno 2018 (art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 e s.m.i.)03/04/201830/06/2018€ 25.000,00€ 1.538,61€ 23.461,39

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.