Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000Spesa sostenuta per duplicato chiavi13-12-201813-12-2018€ 2,00€ 2,00€ 0,00
0000000000Acquisto chiavette usb13-12-201813-12-2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000Acquisto Nastro giallo per segnalazione pavimento13-12-201813-12-2018€ 7,50€ 7,50€ 0,00
Z9E246761DVALUTAZIONE ECONOMICA MARCHIO "TARGA FLORIO"11-10-201813-12-2018€ 14.500,00€ 14.500,00€ 0,00
Z092590486UT SO - SCARTO ATTI15-11-201813-12-2018€ 300,00€ 300,00€ 0,00
Z752643330UD - ABBONAMENTO ANNUALE TRASPORTO URBANO 201913-12-201813-12-2018€ 338,00€ 311,82€ 26,18
0000000000Acquisto quaderno13-12-201813-12-2018€ 4,90€ 4,90€ 0,00
0000000000UT - Piacenza Acq. mat. farmaceutico12-12-201813-12-2018€ 18,40€ 18,40€ 0,00
0000000000UT TP - Acquisto timbro datario13-12-201813-12-2018€ 12,00€ 12,00€ 0,00
0000000000UT TS - ACQUISTO TELEFONO13-12-201813-12-2018€ 19,90€ 19,90€ 0,00
0000000000U.T. IM ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO COLLA13-12-201813-12-2018€ 5,40€ 5,40€ 0,00
0000000000U.T. PARMA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA12-12-201812-12-2018€ 19,80€ 19,80€ 0,00
0000000000UT CASERTA- 2018 SPESE ECONOMALI BIGLIETTI AUGURALI12-12-201812-12-2018€ 19,99€ 19,99€ 0,00
0000000000TO- acquisto ghiaccio secco12-12-201812-12-2018€ 11,85€ 11,85€ 0,00
0000000000UT TS - MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO12-12-201812-12-2018€ 7,80€ 7,80€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.