Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZB63BEE50DFACCHINAGGIO PER RIPOSIZIONAMENTO ARREDI FRONT OFFICE19/07/202331/07/2023€ 800,00€ 800,00€ 0,00
0000000000U. T. Siena - spese postali luglio 202301/07/202331/07/2023€ 74,55€ 74,55€ 0,00
0000000000UD - SPESE POSTALI LUGLIO 202301/07/202331/07/2023€ 23,10€ 23,10€ 0,00
0000000000DT PERUGIA spese postali luglio 202303/07/202331/07/2023€ 26,20€ 26,20€ 0,00
0000000000UT NOVARA SPESE POSTALI LIGLIO 202301/07/202331/07/2023€ 55,65€ 55,65€ 0,00
0000000000UT VITERBO - Spese postali luglio 202301/07/202331/07/2023€ 39,35€ 39,35€ 0,00
0000000000UT Bergamo - spese postali luglio 202301/07/202331/07/2023€ 13,60€ 13,60€ 0,00
0000000000DT VERONA -SPESE POSTALI LUGLIO 202301/07/202331/07/2023€ 33,00€ 33,00€ 0,00
0000000000Genova spese postali luglio 202301/07/202331/07/2023€ 80,90€ 80,90€ 0,00
0000000000U.T. COSENZA - SPESE POSTALI LUGLIO 202301/07/202331/07/2023€ 75,70€ 75,70€ 0,00
0000000000VARESE DUPLICATO CHIAVI NUOVO BASCULANTE21/07/202331/07/2023€ 8,20€ 8,20€ 0,00
0000000000SAVONA Spese economali POSTALI mese Luglio 202301/07/202331/07/2023€ 56,70€ 56,70€ 0,00
0000000000VARESE SPESE POSTALI LUGLIO 202301/07/202331/07/2023€ 166,64€ 166,64€ 0,00
0000000000Direzione Territoriale di Brescia: Spese Postali Luglio 202310/07/202331/07/2023€ 126,45€ 126,45€ 0,00
Z863C1265BServizi realizzazione Giffoni Film Festival20/07/202331/07/2023€ 25.000,00€ 25.000,00€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.