Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Ricerca - Affidamenti

Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000spese postali dicembre 2018 CAGLIARI03-12-201831-12-2018€ 46,45€ 46,45€ 0,00
0000000000spese parcheggio addetto portavalori DICEMBRE 201803-12-201831-12-2018€ 13,50€ 13,50€ 0,00
0000000000UT POTENZA - Spese postali Dicembre 201801-12-201831-12-2018€ 310,05€ 310,05€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ACQUA 201801-01-201831-12-2018€ 1.700,00€ 837,92€ 862,08
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GAS 201801-01-201831-12-2018€ 8.600,00€ 4.478,89€ 4.121,11
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ENERGIA ELETTRICA 201801-12-201831-12-2018€ 8.000,00€ 5.181,80€ 2.818,20
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ASCENSORE 201801-01-201831-12-2018€ 1.200,00€ 1.115,52€ 84,48
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI GIARDINO 201801-01-201831-12-2018€ 2.500,00€ 1.677,55€ 822,45
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMPIANTI 201801-01-201831-12-2018€ 1.500,00€ 1.141,90€ 358,10
0000000000UT PISA TARI 201801-01-201831-12-2018€ 5.215,42€ 5.215,42€ 0,00
0000000000UT PISA RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PULIZIA 201801-01-201831-12-2018€ 500,00€ 167,77€ 332,23
0000000000UT SS SPESE POSTALI DA OTTOBRE A DICEMBRE01-10-201831-12-2018€ 180,45€ 180,45€ 0,00
0000000000UT SS ACQUISTO N 5 TICKETS AUTOBUS PER USCITA PER SERVIZIO DA OTT. A DIC.01-10-201831-12-2018€ 6,50€ 6,50€ 0,00
0000000000OR-FORNITURA ACQUA05-03-201431-12-2018€ 2.600,00€ 221,74€ 2.378,26
0000000000UT SS ACQUISTO N .2 TICKETS PARCHEGGIO AUTO DA OTT. A DIC.USCITA PER SERVIZIO01-10-201831-12-2018€ 1,50€ 1,50€ 0,00

Ricerca - Atti

Atti


Nessun elemento presente
Valuta questo sito
PAT - Portale Amministrazione Trasparente (pubblicata su Developers Italia) - Servizi di supporto al riuso erogati da ISWEB S.p.A.